Ergebnisse |
| U11m-23 (1) |
| 1. | GOTGELF Mark | Leipziger Sportlöwen |
| U11m-26 (10) |
| 1. | BARTUSIAK Artur | ISG Hagenwerder |
| 2. | JUNKER Fritz | Döbelner SC |
| 3. | WIESNER Felix | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 3. | KHOMERIKI Rati | SV Sachsenwerk |
| 5. | LASSE Schwamborn | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | ROSNER Anton | SG Weixdorf |
| 7. | PRITSCHE Frederik | SV Motor Mickten e.V. |
| 7. | HÄFNER Jonas | SV Sachsenwerk |
| U11m-27 (7) |
| 1. | PARFENIUK MATVII | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 2. | SCHMIDT Julian | JSV Rammenau eV |
| 3. | BIESOLD Leon | Schmölln/OL e.V. |
| 3. | MARTIN Richter | Leipziger Sportlöwen |
| U11w-27 (2) |
| 1. | SCHUBERT Pia | Döbelner SC |
| 2. | PREUSSER Luise | JSV Rammenau eV |
| U11m-28,2 (6) |
| 1. | BERTHOLD Leon Joel | PSV Freital |
| 2. | RICHTER Karl | CPSV e.V. |
| 3. | WODNER Charlie | JSV Rammenau eV |
| 3. | KUDOKE Kurt | Schmölln/OL e.V. |
| U11w-29 (5) |
| 1. | LÜTZKENDORF Julia | SG Friesen Naumburg 2005 e.V. |
| 2. | TRUONG Isabel | RJC Burgstädt e.V. |
| 3. | DECKER Ayana | SV Motor Mickten e.V. |
| 3. | WESTERMEIER Ida | ISG Hagenwerder |
| 5. | STAHL Melina | SG Friesen Naumburg 2005 e.V. |
| U11m-29,4 (10) |
| 1. | PRINC Justus | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | ARDELT Paul | Randori Leipzig-West e.V. |
| 3. | HRANKOWSKY MAKSYM | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 3. | SCHUBERT Till | CPSV e.V. |
| 5. | RUDOLF Emil | SV Motor Mickten e.V. |
| 5. | JOACHIM Albrecht | Yorokobi Radebeul |
| 7. | WUNDE Frederic | Bischofswerdaer Sportverein e.V. |
| 7. | KNOLL Moritz | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| U11w-30 (4) |
| 1. | PFÖRTNER Rosa | JSV Rammenau eV |
| 2. | BRANDT Elena | SG Weixdorf |
| 3. | VOGTOVÁ Štepánka | JK Jablonec nad Nisou |
| 3. | SCHMIDT Sofia | JSV Rammenau eV |
| U11m-31 (12) |
| 1. | WUNDERLICH Jack | PSV Freital |
| 2. | WITTMANN Erik | PSV Freital |
| 3. | STARKE Mitja | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | HAUPTMANN Johannes | SSV Heidenau e.V. |
| 5. | PEUKERT Leon | SV Motor Mickten e.V. |
| 5. | RUTH Moritz | SG Friesen Naumburg 2005 e.V. |
| 7. | FICHTNER Knud | SV Motor Mickten e.V. |
| 7. | HEILMANN Anton Erasmus | PSV Freital |
| U11m-32 (8) |
| 1. | EMILIO Thiel | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | WEBER Alexander | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | SICHTING Dominik | Judoverein Coswig e.V. |
| 3. | HEINRICH Juri | Leipziger Sportlöwen |
| U11w-32 (7) |
| 1. | SVOBODOVA Josefína | JK Jablonec nad Nisou |
| 2. | ZIBOLKA Paula | CPSV e.V. |
| 3. | STREHLOW Heidi | Judosportclub Großenhain e.V. |
| 3. | RÖHNER Johanna | SSV Heidenau e.V. |
| U11m-33 (10) |
| 1. | BETKE Maxim | HSG Mittweida |
| 2. | KUNC Martin | JK Jablonec nad Nisou |
| 3. | RAZUMOVSKYI Lev | SV Sachsenwerk |
| 3. | HULTSCH Leon | Schmölln/OL e.V. |
| 5. | MARCINIAK IGOR | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 5. | FREYER Ben | Judosportclub Großenhain e.V. |
| 7. | BODE Clemens | SV Motor Mickten e.V. |
| 7. | BYTOMSKI Jonas | SG Weixdorf |
| U11w-33 (6) |
| 1. | BÖTTGER Greta | JC Gornau |
| 2. | LIESEBACH Charlotta | Yorokobi Radebeul |
| 3. | KOKSCH Greta | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | BELLMANN Sarah | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| U11m-34 (6) |
| 1. | GESCHWANDTNER Lukas | CPSV e.V. |
| 2. | REIMER Max | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | EMIL Enzmann | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | ARTHUR Strähnz | Leipziger Sportlöwen |
| U11m-35 (8) |
| 1. | FRIEDEL Niklas | SV Sachsenwerk |
| 2. | SCHUBERT Alfred | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | SCHMIDT Theo | Döbelner SC |
| 3. | CHRISTOPH Samu | JSV Rammenau eV |
| U11m-36 (8) |
| 1. | ADAMCZAK JAN | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 2. | WEIDKE Julian | Randori Leipzig-West e.V. |
| 3. | SCHWARZ Sammy | JSV Rammenau eV |
| 3. | SCHUBERT Fritz | Yorokobi Radebeul |
| U11w-36 (6) |
| 1. | SVITKOVA Eliska | JK Jablonec nad Nisou |
| 2. | OESER Thuja | Judoverein Coswig e.V. |
| 3. | SEIDEL Johanna | SSV Heidenau e.V. |
| 3. | SCHUBERT Minna | SG Weixdorf |
| U11m-38 (9) |
| 1. | KOK Platon | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | FELIX Böhl | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | ANDERS Jupp | SV Motor Mickten e.V. |
| 3. | VYSOKÝ Sebastian | JK Jablonec nad Nisou |
| 5. | SCHRÖTER Max | ISG Hagenwerder |
| 5. | ZSCHIRPE Fynn | Judosportclub Großenhain e.V. |
| 7. | PODACK Brian | JSV Rammenau eV |
| 7. | WÜRFEL Moritz | SV Sachsenwerk |
| U11m-39 (8) |
| 1. | GADAEV Rahim | SV Sachsenwerk |
| 2. | SCHWERINSKY Talis | Yorokobi Radebeul |
| 3. | SPIEGEL Anton Hartmut | SC Hoyerswerda |
| 3. | WEBER Henry | SV Motor Mickten e.V. |
| U11w-39 (5) |
| 1. | TRIQUET Faye | JSV Rammenau eV |
| 2. | DECKER Emma-Sophia | SSV Heidenau e.V. |
| 3. | GASCH Rosalie Margarethe | Döbelner SC |
| 3. | ARLT Miko | SV Oberes Elbtal e.V. |
| U11m-41 (5) |
| 1. | KEMMERICH Theo | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | GÄRTNER Nils | JSV Rammenau eV |
| 3. | STEINBACH Karl | PSV Kamenz |
| 3. | FRIEDRICH Carl | SG Weixdorf |
| U11w-41 (5) |
| 1. | RAPSCH Toni | PSV Freital |
| 2. | CORDOBA FROMETA Maria Isabel | Schmölln/OL e.V. |
| 3. | SCHMIDT Anni | JSV Rammenau eV |
| 3. | TROMMLER Alina | SV Sachsenwerk |
| U11m-43 (3) |
| 1. | MÖBIUS Lennert Franz | Judo-Club RBS 1991 Leipzig |
| 2. | KLINGENBERGER Max | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | BRODOVSKYI Stanislav | SV Oberes Elbtal e.V. |
| U11w-44 (3) |
| 1. | KUBATTA Emma | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | BACZY?SKA NADIA | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 3. | LOTTA Bahsitta | Leipziger Sportlöwen |
| U11m-47 (3) |
| 1. | SCHMIDT Darius | Randori Leipzig-West e.V. |
| 2. | DIETZ Fabian | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | SCHÖN Lukas | PSV Kamenz |
| U11ml-51 (4) |
| 1. | MÜLLER Maximilian | SSV Heidenau e.V. |
| 2. | TILLE Tyson | Randori Leipzig-West e.V. |
| 3. | GEISSLER Rayk | Yorokobi Radebeul |
| 3. | BORCHERT Wilhelm | PSV Kamenz |
| U11w-51 (3) |
| 1. | TROFIMOV Emma | PSV Freital |
| 2. | DZIWOK Leni | SV Motor Mickten e.V. |
| 3. | LÄDRICH Hannah | JSV Rammenau eV |
| U11ml-55 (1) |
| 1. | WONNEBERGER Janik | Döbelner SC |
| U11w-60 (2) |
| 1. | KÖNIG Lisa | JSV Rammenau eV |
| 2. | SCHIEBERT Anneke | SV Motor Mickten e.V. |
| U11ml+55 (1) |
| 1. | BOGUSCH Bela | VfL Riesa |
| U11w+60 (1) |
| 1. | SERGEEV Arina | Leipziger Sportlöwen |
| U15m-34 (1) |
| 1. | KAMPERS Atreju | JC Meuselwitz |
| U15m-37 (1) |
| 1. | FIŠER Vít | JK Jablonec nad Nisou |
| U15w-40 (4) |
| 1. | BÖHME Florentine | VfL Riesa |
| 2. | KRIEGEL Zoe | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | BIEDERMANN Maja | ISG Hagenwerder |
| 3. | RIECKEN Johanna | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| U15m-43 (4) |
| 1. | MARSCHALL Laurens Samuel | HSG Zittau |
| 2. | BAUMHÖFER Otto | JSV Rammenau eV |
| 3. | LANGEN Jakob | RJC Burgstädt e.V. |
| 3. | APRODU Daniil | Judo-Club RBS 1991 Leipzig |
| U15w-44 (7) |
| 1. | BÖHME Martha | VfL Riesa |
| 2. | PAPPERMANN Emilia | SG Weixdorf |
| 3. | KLIEN Annabel | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 3. | PIONTKOWSKI Romy | Yorokobi Radebeul |
| U15m-46 (6) |
| 1. | BARTYLLA Anton | PSV Kamenz |
| 2. | NIESE Romeo | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 3. | FRIEDE Nils | PSV Kamenz |
| 3. | HOZDA Matouš | JK Jablonec nad Nisou |
| U15w-48 (4) |
| 1. | SCHÜTTE Magdalena | JSV Rammenau eV |
| 2. | EISOLD Clara | JSV Rammenau eV |
| 3. | LÜTZKENDORF Isabell | SG Friesen Naumburg 2005 e.V. |
| 3. | KONRAD Liv | HSG Mittweida |
| U15m-50 (7) |
| 1. | WERNER Louis | TSV 1886 Lichtenberg |
| 2. | SCHMIDT Ben | Döbelner SC |
| 3. | SVOBODA Matyáš | JK Jablonec nad Nisou |
| 3. | SCHWERINSKY Orell | Yorokobi Radebeul |
| U15w-52 (3) |
| 1. | LINDNER Wilma | TSV 1886 Lichtenberg |
| 2. | DUSZY?SKA ANTONINA | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 3. | PETERMANN Vivien | SC Hoyerswerda |
| U15m-55 (7) |
| 1. | AUGUSTYNIAK ALAN | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 2. | HELMERT Tim | RJC Burgstädt e.V. |
| 3. | BAUSE Theo | Yorokobi Radebeul |
| 3. | PARFENIUK VLADYSLAV | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| U15w-57 (10) |
| 1. | SCHURZ Alina | PSV Kamenz |
| 2. | KRUMBIEGEL Emma | PSV Freital |
| 3. | WIANECKA BLANKA | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 3. | DETTMER Leonore | Döbelner SC |
| 5. | HOFFMANN Lilly-Clara | SG Weixdorf |
| 5. | BÖHME Aylin | Uebigauer Sportbund e.V. |
| 7. | GRÜNTHER Alma | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| U15m-60 (5) |
| 1. | HANKE Albert | Döbelner SC |
| 2. | WURLITZER Liam | SG Weixdorf |
| 3. | LEWANDOWSKI ALEKSANDER | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 3. | BRAUN Till | Schmölln/OL e.V. |
| U15w-63 (3) |
| 1. | RIPBERGER Heidi-Maria | Judoverein Coswig e.V. |
| 2. | MARSCHALLECK Hanna | ISG Hagenwerder |
| 3. | STEGLICH Luna | Bischofswerdaer Sportverein e.V. |
| U15m-66 (8) |
| 1. | USHENKO Daniil | SV Motor Mickten e.V. |
| 2. | SCHMIDT Eric | JSV Rammenau eV |
| 3. | MAKHOV KIRILO | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 3. | BÄSSLER Leonardo | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| U15m+66 (11) |
| 1. | GRATZKE Alec | ISG Hagenwerder |
| 2. | WASCHER Lennox | Budosportverein Adorf e.V. |
| 3. | KLEINERT Nikita | Budo-Club Radeberg |
| 3. | MUNKH- ERDENE Bilguudei | JC Meuselwitz |
| 5. | ZGHONNIKOV Vladislav | JC Meuselwitz |
| 5. | RADECKI PIOTR | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 7. | BRAUNE Marc | Budo-Club Radeberg |
| 7. | FIGURA David | Budosportverein Adorf e.V. |
| U15w+63 (3) |
| 1. | ZSCHIESCHE Frieda | SSV 1952 Torgau e.V. |
| 2. | TULI?SKA MARIKA | UKS DWUNASTKA LESZNO |
| 3. | SIEGERT Marlena | TSG Oederan e.V. |
| Frauen-48 (1) |
| 1. | KLEINSTEUBER Tina | SSV Heidenau e.V. |
| Frauen-52 (1) |
| 1. | GUZYK Anhelina | CPSC BUDO |
| Frauen-57 (2) |
| 1. | VOIGT Ronja | JSV Rammenau eV |
| 2. | KLAR Julia | SV Sachsenwerk |
| Männer-60 (6) |
| 1. | SCHULZE Kevin | RJC Burgstädt e.V. |
| 2. | ALBRECHT Dominic | SV Sachsenwerk |
| 3. | LINDNER Gregor | TSV 1886 Lichtenberg |
| 3. | HERBST Maximilian | JSV Rammenau eV |
| Frauen-63 (7) |
| 1. | LORENZ Anna | Döbelner SC |
| 2. | MACHKOVA Kamila | JK Jablonec nad Nisou |
| 3. | SEIFERT Josephine | Judoverein Coswig e.V. |
| 3. | LÖNHARDT Lotta | BSV-Blau-Gelb Neustadt in Sachsen |
| Männer-66 (4) |
| 1. | REIMANN Vincent | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 2. | EISOLD Paul | JSV Rammenau eV |
| 3. | WURLITZER Finn | SG Weixdorf |
| 3. | CERTA Matteo | Budo-Club Radeberg |
| Frauen-70 (4) |
| 1. | KLOTSCHE Marie | TSV 1886 Lichtenberg |
| 2. | HEMSTEDT Jenny | SG Friesen Naumburg 2005 e.V. |
| 3. | MARSCHNER Lucia | SV Sachsenwerk |
| 3. | FISCHER Emma Andielle | SV Motor Mickten e.V. |
| Männer-73 (8) |
| 1. | HERTEL Darien | PSV Kamenz |
| 2. | KUTSCH David | Döbelner SC |
| 3. | BAUMANN Janek | PSV Freital |
| 3. | MERSIOVSKY Patrick | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| Frauen-78 (1) |
| 1. | SCHOLZ Merle | JSV Rammenau eV |
| Männer-81 (5) |
| 1. | HERTEL Constantin | PSV Kamenz |
| 2. | SCHWARZ Erik | JSV Rammenau eV |
| 3. | VON BARDELEBEN Jonathan | BSV-Blau-Gelb Neustadt in Sachsen |
| 3. | RUDOLPH Felix | JSV Rammenau eV |
| Männer-90 (6) |
| 1. | BAUER Daniel | JSV Rammenau eV |
| 2. | VON BARDELEBEN Benedikt | BSV-Blau-Gelb Neustadt in Sachsen |
| 3. | RODE Julius | CPSC BUDO |
| 3. | ANDRIS Daniel | PSV Freital |
| Männer-100 (3) |
| 1. | KLINGNER Leonard | JSV Rammenau eV |
| 2. | LIEBIG Damian | SG Weixdorf |
| 3. | MIERSCH Peter | SV Sachsenwerk |
| Männer+100 (3) |
| 1. | PFÜLLER Felix | CPSC BUDO |
| 2. | KREUSCH Christian | Judo-Club RBS 1991 Leipzig |
| 3. | HERBST Stefan | JSV Rammenau eV |